





















A. TRY TO SURF / ONE DAY SURF TRIP
(체험을 위한 서핑 프로그램으로 사진 불포함, 수업 후 리뷰 없음)
프로그램명 | 1인 | 2인 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
2:1체험강습 | 40,000 | $40 | 39,000 | $39 | 2시간 | |
1:1체험강습 | 55,000 | $55 | 50,000 | $50 | ||
어린이 서핑(3~15세/1:1강습) | 55,000 | $55 | 50,000 | $50 | ||
2:1 원데이서프트립 | FULL DAY / 문의요망 | 2시간 X 2회 | ||
HALF DAY / 문의요망 | 2시간 X 1회 | |||
프리서핑 | 10,000 | $10 (샵이용$5+보드렌탈$5) | 2시간 | ||
보드렌탈(레슨 후) | 5,000 | $5 | |||
사진 / 영상촬영 | 1인당 10,000 | $10 | 레슨시간 풀타임 | ||
드론 / 언더워터촬영 | 문의요망 |
- 데일리 레슨과 데일리 트립은 체험서핑을 위한 일반 강습으로서, 사진 및 영상 / 리뷰가 금액에 포함되어 있지 않습니다. 사진은 1인당 10$에 신청 가능합니다.
- 사진과 영상촬영 자료를 통해 리뷰를 받고 실력향상을 원하신다면 캠프 프로그램을 이용해주세요.
- 2인 이상 시 무료 픽업&드롭 서비스 : 꾸따 / 스미냑 일부 / 짐바란 일부 / 사누르 지역 (꾸따지역 도보15분 이내 지역은 픽업드롭 불가/그 외 지역은 상담문의바랍니다.)
-
- 포함사항
-
- 2인 이상 시 픽업&드롭 (꾸따 / 스미냑 일부 / 짐바란 일부 / 사누르)
-
- 샤워실, 화장실,수건, 락커, 물 ,보드 렌탈/ 래쉬가드 &워터레깅스 렌탈
- 무선인터넷(wifi) 이용가능
-
- 결제 안내
-
- 발리 현지에서 결제 시에는 미국USD로 결제하셔야 하며 결제일 기준 환율로 루피아 결제도 가능합니다.
-
- 한국 원화KRW로 송금하시는 경우 미국달러USD와 1:1로 우대환율 적용으로 좀 더 저렴하게 결제하실 수 있습니다.
- 발리에서 카드 결제 가능합니다(VISA만 가능/USD기준/ 수수료2%)
-
- 기억하세요!
-
- 예약 후 당일 시간 변경은 불가합니다./ 파도 상황에 따라 레슨 시간이 변경될 수 있습니다.
-
- 당일 레슨 취소는 환불이 안됩니다.
-
- 개인수영복(비키니, 보드숏)과 썬크림 챙겨오세요.
- 개인 서핑영상과 사진을 담아가실 분은 USB나 외장하드를 준비해오세요.
-
- 데일리 레슨 취소 규정
-
- 48시간 전 환불요청시 전액 환불
-
-
- 강습 24시간 전 환불요청시 반액환불
- 강습당일 레슨시간에 늦으시거나 포기하고 돌아가시는 경우 환불 불가
-
[/fusion_imageframe]
B. SUFING CAMP
KUTA
(영상+리뷰 포함, 실력향상을 위해 레벨별 집중레슨)
날짜 | 레슨횟수 | 레슨 | 프리서핑 | 할인율 (서핑) |
---|---|---|---|---|
1주 (6박7일) | 6 | 345,600 | 241,920 | 4% |
2주 (13박14일) | 11 | 607,200 | 245,040 | 8% |
3주 (20일21일) | 17 | 897,600 | 628,320 | 12% |
4주 (27박28일) | 22 | 1,108,800 | 776,160 | 16% |
한달 (30박31일) | 24 | 1,152,000 | 816,480 | 20% |
날짜 | 레슨횟수 | 레슨 | 프리서핑 | 할인율 (서핑) |
---|---|---|---|---|
1박2일 | 1 | 60,000 | 42,000 | 0% |
2박3일 | 2 | 120,000 | 84,000 | 0% |
3박4일 | 3 | 180,000 | 126,000 | 0% |
4박5일 | 4 | 240,000 | 168,000 | 0% |
5박6일 | 5 | 300,000 | 210,000 | 0% |
6박7일 | 6 | 345,600 | 241,920 | 4% |
7박8일 | 6 | 345,600 | 241,920 | 4% |
8박9일 | 7 | 403,200 | 282,240 | 4% |
9박10일 | 8 | 456,000 | 319,200 | 5% |
10박11일 | 9 | 507,600 | 355,320 | 6% |
11박12일 | 10 | 558,000 | 390,600 | 7% |
12박13일 | 11 | 607,200 | 425,040 | 8% |
13박14일 | 11 | 607,200 | 425,040 | 8% |
14박15일 | 12 | 662,400 | 463,680 | 85 |
15박16일 | 13 | 709,800 | 496,860 | 9% |
16박17일 | 14 | 764,400 | 535,080 | 9% |
17박18일 | 14 | 764,400 | 535,080 | 9% |
18박19일 | 15 | 810,000 | 567,000 | 10% |
19박20일 | 16 | 864,000 | 604,800 | 10% |
20박21일 | 17 | 897,600 | 628,320 | 12% |
21박22일 | 17 | 897,600 | 628,320 | 12% |
22박23일 | 18 | 950,400 | 665,280 | 12% |
23박24일 | 19 | 991,800 | 694,260 | 13% |
24박25일 | 20 | 1,032,000 | 722,400 | 14% |
25박26일 | 21 | 1,071,000 | 749,700 | 15% |
26박27일 | 22 | 1,108,800 | 776,160 | 16% |
27박28일 | 22 | 1,108,800 | 776,160 | 16% |
28박29일 | 23 | 1,131,600 | 792,120 | 18% |
29박30일 | 23 | 1,131,600 | 792,120 | 18% |
30박31일 | 24 | 1,152,000 | 816,480 | 20% |
- 캠프 레슨 – 인스트럭터의 코칭 하에 서핑 레슨
- 캠프 프리서핑 – 인스트럭터 도움없이 서핑 (1일 2세션)
- 레슨 후 프리서핑 1세션 가능 / 보트비 별도
- 꾸따 캠프는 1일 2세션이 가능하지만 스웰과 조류로 서핑이 위험하다고 판단될 시 프리서핑 불가 / 보드 대여 불가합니다.
- 우기 시즌에는 사누르 캠프와 통합하여 트립을 갑니다.
-
- 포함사항
-
- 공항픽업무료 + 보드캐리 가능 (단, 공항 샌딩은 20만루피이며 차량스케줄에 따라 제한되오니 떠나기 이틀전에 말씀해주세요.)
-
- 영상 및 사진 촬영 (드론샷 및 수중촬영 포함)
-
- 2:1 집중레슨 / 1일 2세션 (레슨1회+프리서핑)
-
- 2일에 1회 영상 리뷰 (사진 촬영 포함)
-
- 블루크러쉬 꾸따 샵 항시 이용 가능 (샤워실, 화장실,수건, 락커, 물 등)
- 서핑보드 / 래쉬가드 / 워터레깅스
-
- 결제 안내
-
- 발리에서 결제 시에는 미국USD로 결제하셔야 하며 결제일 기준 환율로 루피아 결제도 가능합니다.
-
- 한국 원화KRW로 송금하시는 경우 미국달러USD와 1:1로 우대환율 적용으로 좀 더 저렴하게 결제하실 수 있습니다.
-
- 기억하세요!
-
- 데이오프는 레슨 하루전 5시까지 신청해주세요(인스트럭터 배정 문제로 이후에는 변경 불가)
-
- 당일 레슨 취소는 환불이 안됩니다.
- 캠프생 본인의 부주의한 컨디션 조절 실패(과음으로 인한 불면 등) 로 인한 레슨 불참은 환불이 안됩니다.

날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | 09:00 | – |
2 | 11:00 | – |
3 | – | 12:00 |
4 | – | 13:00 |
5 | – | 13:00 |
6 | – | 13:30 |
7 | 07:00 | 14:00 |
8 | 07:30 | 14:30 |
9 | – | 15:00 |
10 | – | 16:00 |
11 | 08:30 | 16:00 |
12 | 09:00 | – |
13 | 10:00 | – |
14 | 10:00 | – |
15 | 10:00 | 12:00 |
16 | 10:00 | 13:00 |
17 | 11:00 | – |
18 | – | 12:00 |
19 | – | 13:00 |
20 | – | 13:30 |
21 | 14:00 | |
22 | – | 14:30 |
23 | – | 15:00 |
24 | 08:00 | 16:00 |
25 | 08:00 | – |
26 | 09:00 | – |
27 | 10:00 | – |
28 | 10:00 | 14:00 |
29 | 10:00 | 14:00 |
30 | 10:00 | 14:00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | 11:00 | 12:00 |
2 | 11:30 | 12:00 |
3 | – | 12:30 |
4 | – | 13:00 |
5 | – | 13:30 |
6 | – | 14:00 |
7 | – | 14:30 |
8 | – | 15:00 |
9 | 07:30 | 16:00 |
10 | 08:00 | 16:00 |
11 | 08:30 | – |
12 | 09:00 | 16:00 |
13 | 10:00 | – |
14 | 10:00 | 12:00 |
15 | 10:00 | 15:00 |
16 | 11:00 | |
17 | – | 12:00 |
18 | – | 12:30 |
19 | – | 13:30 |
20 | – | 14:00 |
21 | – | 14:30 |
22 | – | 15:00 |
23 | – | 15:30 |
24 | 08:00 | 16:00 |
25 | 08:30 | 16:00 |
26 | 09:00 | – |
27 | 10:00 | 16:00 |
28 | 10:00 | 14:00 |
29 | 10:00 | 14:00 |
30 | 10:00 | 14:00 |
31 | 10:00 | 16:00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | 11:00 | – |
2 | – | 12:00 |
3 | – | 12:30 |
4 | – | 13:00 |
5 | – | 13:00 |
6 | – | 14:00 |
7 | 07:00 | 03:00 |
8 | 08:00 | 03:30 |
9 | 09:00 | 04:00 |
10 | 10:00 | – |
11 | 07:00 – 10:00 | 12:00 – 01:00 |
12 | 07:00 | 02:00 – 03:00 |
13 | 08:30 | 04:00 |
14 | 10:00 | 12:00 |
15 | 11:00 | 12:30 |
16 | 11:30 | 13:00 |
17 | – | 12:00 |
18 | – | 01:00 |
19 | – | 01:30 |
20 | 07:00 | 03:00 – 03:30 |
21 | 07:00 | 03:00 |
22 | 07:30 | 04:00 |
23 | 07:30 – 08:00 | 04:00 |
24 | 09:00 | 03:30 |
25 | 09:00 – 10:00 – 11:00 | – |
26 | 09:00 – 10:00 – 11:00 | 12:00 |
27 | 08:00 – 09:00 – 10:00 | 02:00 |
28 | 09:00 – 10:00 | 02:00 – 03:00 |
29 | 10:00 – 11:00 | – |
30 | 11:00 | 12:00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | 11.30 | – |
2 | – | 12.00 |
3 | – | 12.30 |
4 | – | 01.00 |
5 | – | 02.00 |
6 | – | 02.30 |
7 | 08.00 | 03.00 |
8 | 09.00 | 04.00 |
9 | 10.00 | 04.00 |
10 | – | 12.00 – 04.00 |
11 | 07.00 | 02.00 – 02.30 |
12 | 08.00 | 03.00 – 04.00 |
13 | 09.00 | – |
14 | 10.00 | – |
15 | 11.00 | – |
16 | – | 12.00 |
17 | – | 12.30 – 01.00 |
18 | – | 01.00 – 01.30 |
19 | 07.00 | 02.00 |
20 | 07.30 | 02.30 |
21 | 08.00 | 03.00 |
22 | 08.30 – 09.00 | 03.00 |
23 | 10.00 | 03.00 |
24 | 10.00 – 11.00 | 02.30 |
25 | 11.00 | 12.00 – 01.00 |
26 | 11.00 | 01.00 – 02.00 |
27 | 07.00 | 02.00 |
28 | 08.00 – 09.00 | – |
29 | 10.00 | – |
30 | 11.00 | – |
31 | – | 12.00 – 12.30 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | – | 01.00 – 01.30 |
2 | – | 02.00 |
3 | – | 02.00 |
4 | 07.00 | 03.00 |
5 | 08.00 | 03.00 |
6 | 08.00 – 09.00 | 04.00 |
7 | 08.30 – 09.00 – 09.30 | |
8 | 10.00 – 11.00 | 04.00 |
9 | 10.00 | 12.30 – 01.00 |
10 | 07.30 | 03.00 – 04.00 |
11 | 09.00 – 10.00 | – |
12 | 10.00 – 11:00 | – |
13 | 11.00 | – |
14 | – | 12.00 – 12.30 |
15 | – | 01.00 |
16 | – | 01.30 |
17 | – | 02.00 |
18 | 07.00 | 02.00 |
19 | – | 03.00 |
20 | 08.00 | 03.00 |
21 | 09.00 | 03.00 |
22 | 09.00 – 09.30 | 03.30 |
23 | 10.00 | 04.00 |
24 | 11.00 | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
25 | 07.00 | 02.00 – 03.00 |
26 | 08.00 – 09.00 | – |
27 | 09.30 – 10.00 | 01.00 |
28 | 11.00 | 12.00 – 02.00 |
29 | – | 12.00 |
30 | – | 12.00 – 12.30 |
31 | – | 01.00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | – | 02.00 |
2 | 07.00 | 02.30 |
3 | 07.30 | 03.00 |
4 | 08.00 | 03.30 |
5 | 09.00 | 04.00 |
6 | 11.00 – 11.30 | – |
7 | – | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
8 | 07.00 | 03.00 |
9 | 07.30 – 08.00 | – |
10 | 10.00 | – |
11 | 11.00 | – |
12 | – | 12.00 |
13 | – | 12.30 |
14 | – | 01.00 |
15 | – | 01.30 |
16 | 07.00 | 02.00 |
17 | 07.30 | 02.00 |
18 | 08.00 | 02.30 |
19 | 08.30 | 03.00 |
20 | 09.00 | 03.00 |
21 | 10.00 | 03.00 |
22 | 11.00 | 12.00 – 01.00 – 02.00 – 03.00 |
23 | – | 02.00 – 03.00 – 04.00 |
24 | 07.00 | 04.00 |
25 | 08.30 – 09.00 | – |
26 | 10.30 – 11.00 | – |
27 | 11.00 | – |
28 | – | 12.00 |
29 | – | 01.00 |
30 | – | 01.30 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | – | 01.30 – 02.00 |
2 | 08.00 | 02.30 |
3 | 08.00 | 02.30 |
4 | 10.00 | 03.00 |
5 | 11.00 | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
6 | – | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
7 | – | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
8 | 07.00 | 04.00 |
9 | 07.00 – 08.00 – 09.00 | – |
10 | 09.00 | – |
11 | 10.30 – 11.00 | – |
12 | 11.30 | – |
13 | – | 12.00 |
14 | – | 12.30 |
15 | 07.00 | 01.00 |
16 | 08.00 | 01.30 |
17 | 08.30 | 01.30 |
18 | 09.00 | 02.00 |
19 | 10.00 | 02.30 |
20 | 11.00 | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
21 | 11.00 | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
22 | – | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
23 | 07.00 | 02.30 – 03.00 |
24 | 07.00 | 04.00 |
25 | 09.00 | – |
26 | 10.30 | – |
27 | 11.00 | – |
28 | 11.30 | 12.00 |
29 | 07.00 | 12.30 – 01.00 |
30 | 08.00 | 01.30 |
31 | 08.30 | 02.00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | 09.00 | 02.00 |
2 | 10.00 | 02.30 |
3 | 11.00 | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
4 | – | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
5 | – | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
6 | – | 03.00 – 03.30 |
7 | 07.00 – 07.30 | 04.00 |
8 | 08.00 | 04.00 |
9 | 08.00 – 09.00 – 10.00 | – |
10 | 10.30 – 11.00 | – |
11 | 11.00 | – |
12 | 07.00 | 12.00 |
13 | 07.30 | 12.30 |
14 | 08.00 | 01.00 |
15 | 08.30 | 01.00 – 01.30 |
16 | 09.00 | 02.00 |
17 | 10.00 | 02.00 |
18 | 10.30 | 02.30 |
19 | – | 12.00 – 01.00 – 02.00 |
20 | – | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
21 | – | 02.00 – 03.00 |
22 | 07.00 | 03.00 |
23 | 07.00 | 03.30 |
24 | 10.00 | 04.00 |
25 | 11.00 | – |
26 | 11.30 | – |
27 | – | 12.00 – 12.30 |
28 | – | 01.00 |
29 | 08.30 | 01.30 |
30 | 09.00 | 02.00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
날짜 | 레슨시작(물때) | |
---|---|---|
오전 | 오후 | |
1 | 10.00 | 03.00 |
2 | 11.00 | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
3 | 11.00 | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
4 | – | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
5 | – | 01.00 – 02.00 – 03.00 |
6 | – | 02.00 – 03.00 |
7 | 07.00 | 03.00 – 04.00 |
8 | 08.00 | 04.00 |
9 | 07.00 – 08.00 – 09.00 | – |
10 | 07.00 – 08.00 – 09.00 | – |
11 | 09.00 – 10.00 – 11.00 | – |
12 | 07.30 | 12.00 |
13 | 08.00 | 12.00 |
14 | 08.30 | 01.00 |
15 | 09.00 | 01.30 – 02.00 |
16 | 09.30 | 02.30 |
17 | 10.00 | 03.00 |
18 | 10.30 | 04.00 |
19 | 11.30 | – |
20 | – | 12.00 – 12.30 |
21 | – | 01.00 – 01.30 |
22 | 07.00 | 02.30 |
23 | 07.00 – 08.00 | 03.00 – 03.30 |
24 | 08.00 – 09.00 | – |
25 | 11.00 | – |
26 | 07.00 | 12.00 |
27 | 08.00 | 12.30 – 01.00 |
28 | 08.30 | 01.30 |
29 | 09.00 | 02.00 |
30 | 09.30 – 10.00 | 02.30 |
31 | 10.00 | 03.00 |
* 기상상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.